NALLIHAN BELEDİYESİ 2025 YILI KUM FİYATLARI
KUM FİYATLARI
TÜRÜ | FİYAT - KDV DAHİL |
0,6 SIVA KUMU | 500,00₺ |
YIKANMIŞ BETON KUMU | 420,00₺ |
MİL KUMU | 500,00₺ |
KIRMA 12/24 | 390,00₺ |
KIRMA 5/12 | 250,00₺ |
7/15 KUM | 390,00₺ |
MOLOZ | 200,00₺ |
05 KIRMA(TAŞ TOZU) | 250,00₺ |
TUVENAN | 200,00₺ |
0,63 KIRMA | 250,00₺ |
Yukarıdaki fiyatlar 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.