NALLIHAN BELEDİYESİ
2026 YILI KUM FİYATLARI
| TÜRÜ | FİYAT - KDV DAHİL |
| 0,6 SIVA KUMU | 700,00₺ |
| YIKANMIŞ BETON KUMU | 600,00₺ |
| MİL KUMU | 700,00₺ |
| KIRMA 12/24 | 450,00₺ |
| KIRMA 5/12 | 450,00₺ |
| 7/15 KUM | 450,00₺ |
| MOLOZ | 250,00₺ |
| 05 KIRMA(TAŞ TOZU) | 300,00₺ |
| TUVENAN | 300,00₺ |
| 0,63 KIRMA | 350,00₺ |
Yukarıdaki fiyatlar 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.